Tekirdağ Avşa feribot fiyatları 2023 yaz sezonunda kişi başı 150 TL’dir. Tekirdağ Avşa feribot fiyatları otomobil için şoför dahil 480 TL’dir.
Erdek Tekirdağ Feribot fiyatları 2023 sezonunda Marmara Roro firmasında geçerli; yolcu 150 TL, motorsiklet 500 TL, otomobil 780 TL, minibüs 930 TL, kamyonet 1520 TL, kamyon 2250 TL, kırkayak 2350 TL, kısa tır 2850 TL, uzun tır 2950 TL’dir.
Avşa Adası feribot bilet fiyatları 2023 yılı güncel fiyat listesi; İdo Yenikapı Bostancı Tekirdağ Hızlı Feribot ücretleri, Erdek Gestaş, Adalar 1 ve Marmara Roro arabalı vapurları bilet ücretleri, Tekirdağ Avşa Ömer Kaptan, Öz Kaptan, Yavuz Naz ve İstanbul Zeytinburnu Yener Ciner arabalı feribotu bilet ücretleri web sitemizde sizlere sunulmuştur.
ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 30.00 TL | Adakart yolcu | 15.00 TL | Araç içi yolcu | 30.00 TL |
Elektrikli Bisiklet | 57.00 TL | Motosiklet | 57.00 TL | ATV Motor | 57.00 TL |
Otomobil(1+7 Kişi) | 115.00 TL | Adakart Otomobil | 81.00 TL | Karavan | 215.00 TL |
Römork | 100.00 TL | Minibüs(8-18 Kişi) | 165.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 185.00 TL |
Otobüs | 275.00 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 145.00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 180.00 TL |
Kamyon | 275.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 415.00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 470.00 TL |
Low-Bed** | ** | Traktör | 120.00 TL | 1/2m3 Yük | 15.00 TL |
1 m3 Yük | 30.00 TL | Manevra | 525.00 TL | 65 Yaş Üstü | 15.00 TL |
Öğrenci | 15.00 TL |
Not: Güney Marmara Hattı’ndaki araç içi yolcular ücrete tabidir.
İdo Avşa Adası İstanbul seferleri için değişken fiyat tarifesi uygulanmaktadır. İdo Avşa Adası İstanbul seferleri bilet fiyatları 285-350 TL arası sefer zamanına göre değişiklik göstermektedir.
ARAÇ : 480 TL (ŞÖFÖR DAHİL)
YOLCU : 150 TL
ARAÇ İÇİ YOLCU ÜCRETE TABİDİR
10 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLAR
ÜCRETE TABİDİR
NARLI – MARMARA – PAŞA LİMANI (BALIKLI) – AVŞA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 20,00 TL | Öğrenci | 10,00 TL | 65 Yaş Üstü | 10,00 TL |
Adakart yolcu | 10,00 TL | Otomobil | 170,00 TL | Adakart Otomobil | 85,00 TL |
Araç içi yolcu | 20,00 TL | Motosiklet | 75,00 TL | Motosiklet Adakart | 37.50 TL |
Orta Sınıf Araç | 230,00 TL | Orta Sınıf Araç Gestcard | 195,50 TL | Traktör | 120,00 TL |
Römork | 130,00 TL | Otobüs | 440,00 TL | Kamyon | 440,00 TL |
Tır (1-13.5 metre arası) | 640,00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 705,00 TL | Manevra | 600.00 TL |
1 m3 Yük | 30.00 TL | ||||
1/2m3 Yük | 15.00 TL |
Avşa Adası’nda feribot bileti aradığınıza göre pansiyon yada otel fiyatları konusunda da araştırma yapacağınızı düşünüyoruz. Yukarıdaki otellerden fiyat konusunda iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz. Şimdiden AVŞA ADASI tatilinizde iyi tatiller dileriz.
Uygun fiyatlı Avşa Adası otelleri için tıklayın!
Bu yazda Avşa’da huzurlu bir tatil geçirmeniz için Avsavip.com olarak 2022 yılı güncel Avşa Adası Bilet Paralarını bir araya getirdik. Biletleri öğrendikten sonra Avşa Adası’nda bir çok otele erken rezervasyon yaptırarak 2022 yaz sezonunda uygun fiyatlarla konaklayabileceğinizi unutmayın.
Avşa Adası’nda mekanlardaki fiyatlar için Avşa Adası’nda ne kadar harcanır ? okumanızda fayda var!