Gestaş Avşa-Erdek-Ekinlik-Marmara Adası ve Balıklı Adası’na geçerli olan 2023 yılı güncel kış ayları sefer programı aşağıdaki gibidir. Gestaş Avşa Erdek Marmara Balıklı ve Ekinlik Adası feribot fiyatları yolcu 30 TL araç 180 TL’dir. Gestaş Erdek Narlı Avşa Adası hattında feribot fiyatları yolcu 20 TL’dir. Avşa Gestaş‘ta Araç içi şöför fiyata dahil olup diğer yolcular fiyata dahil değildir.
12 Eylül 2022 Tarihi İtibariyle Geçeli Olan Güncel Sefer Tarifesidir.
* | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | CUMARTESİ | PAZAR |
AVŞA | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | – | – | 06:20 | – | – | – |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
BALIKLI | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | – |
ERDEK | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
BALIKLI | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
EKİNLİK | 13:20 | – | – | 13:20 | – | – | – |
MARMARA | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
EKİNLİK | 16:30 | – | – | 16:30 | – | – | 16:30 |
AVŞA | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
BALIKLI | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
ERDEK | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
BALIKLI | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | – |
MARMARA | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 |
EKİNLİK | 21:30 | – | – | 21:30 | 21:30 | – | – |
AVŞA (Varış) | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:15 |
11 Eylül 2022 itibari ile güncel saatlerdir.
11 Eylül 2022 itibari ile güncel saatlerdir.
Not: 14:30 Avşa Adası İskelesinden kalkan gemi Balıklı-Narlı güzergahında devam edecektir.
Narlı’dan HAREKET
(Hergün) |
PAŞALİMANI ADASI (Balıklı) HAREKET
(Hergün) |
13:00 | 14:00 |
20:00 (*) | 21:00 (*) |
ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 30.00 TL | Adakart yolcu | 15.00 TL | Araç içi yolcu | 30.00 TL |
Elektrikli Bisiklet | 57.00 TL | Motosiklet | 57.00 TL | ATV Motor | 57.00 TL |
Otomobil(1+7 Kişi) | 115.00 TL | Adakart Otomobil | 81.00 TL | Karavan | 215.00 TL |
Römork | 100.00 TL | Minibüs(8-18 Kişi) | 165.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 185.00 TL |
Otobüs | 275.00 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 145.00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 180.00 TL |
Kamyon | 275.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 415.00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 470.00 TL |
Low-Bed** | ** | Traktör | 120.00 TL | 1/2m3 Yük | 15.00 TL |
1 m3 Yük | 30.00 TL | Manevra | 525.00 TL | 65 Yaş Üstü | 15.00 TL |
Öğrenci | 15.00 TL |
NARLI – MARMARA – PAŞA LİMANI (BALIKLI) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 20,00 TL | Öğrenci | 10,00 TL | 65 Yaş Üstü | 10,00 TL |
Adakart yolcu | 10,00 TL | Otomobil | 100,00 TL | Adakart Otomobil | 75,00 TL |
Araç içi yolcu | 20,00 TL | Motosiklet | 45,00 TL | Karavan | 205,00 TL |
1-3,5 Ton Kamyonet | 135,00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 170,00 TL | Römork | 90,00 TL |
Minibüs(8-18 Kişi) | 155,00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 175,00 TL | Otobüs | 265,00 TL |
Kamyon | 265,00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 405,00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 460,00 TL |
Traktör | 110,00 TL | 1/2m3 Yük | 10,00 TL | 1 m3 Yük | 20,00 TL |
Manevra | 525,00 TL |
Not: Güney Marmara Hattı’ndaki araç içi yolcular ücrete tabidir.
**Low-Bed tipi araçların, geçiş yapacakları iskeledeki gişelerimizde ölçülerine göre fiyatlandırması yapılmaktadır.
Low-Bed: Ağır iş makineleri ya da özel proje yükleri gibi uluslararası ve yurtiçi karayolu taşıma yönetmeliğine göre standartların dışında, normal kamyonların ve ya tırların taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan farklı olan yüklerin taşınmasını sağlayan yarı römorktur. Fiyatlandırma, genişlik, uzunluk, ağırlık ve yükseklik gibi kriterlere göre yapılmaktadır.
Ayrıca Bozcaada Geyikli feribot seferleri de Gestaş firması tarafından sağlanmaktadır.
Avşa Adası Otelleri Fiyatları 2023 sayfamızdan da güncel Avşa Adası konaklama fiyatlarını öğrenebilirsiniz.